
Безлимитные тарифы сотовой связи
Безлимитный 916
| По Москве | Федер. |
|---|---|
| Ежемесячная абонентская плата | 1080 руб. |
| Количество минут входящих в абонентскую плату | 3000 мин. |
| Тарификация звонков из Москвы, руб. | ||
| Все входящие вызовы | 0,00 |
|
| Исходящие вызовы | до 3000 минут |
с 3001 минуты |
| На телефоны абонентов МТС г. Москвы и Московской области | 0,00 |
2,40 |
| На телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Москвы и Московской области | 0,00 |
2,40 |
| На телефоны операторов фиксированной связи г. Москвы | 0,00 |
2,40 |
| На телефоны операторов фиксированной связи Московской области | 2,40 |
2,40 |
| На телефоны абонентов МТС других регионов России | 2,40 |
2,40 |
| Голосовая/факсимильная почта («Автоответчик»/«Секретарь») + переадресация | ||
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0.00 |
|
| Запись сообщения в почтовый ящик | 0.00 |
|
| Переадресованные вызовы | по направлению |
|
| Тарификация звонков из Московской области, руб. | |
| Все входящие вызовы | 0,00 |
| Исходящие вызовы | |
| На телефоны абонентов МТС г. Москвы и Московской области | 2,40 |
| На телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Москвы и Московской области | 2,40 |
| На телефоны операторов фиксированной связи г. Москвы | 2,40 |
| На телефоны операторов фиксированной связи Московской области | 2,40 |
| На телефоны абонентов МТС других регионов России | 2,40 |
| Голосовая/факсимильная почта («Автоответчик»/«Секретарь») + переадресация | |
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0,00 |
| Запись сообщения в почтовый ящик | 2,40 |
| Переадресованные вызовы | 0,00 |
| Периодические платежи, руб. | |
| Международный доступ | 0.00 |
| Международный и национальный роуминг | 0.00 |
| Детализированный счет по e-mail | 0.00 |
| Переадресация вызова, в месяц | 0.00 |
| Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0.00 |
| Запрет вызова | 100.00 |
| Определитель номера | 0.00 |
| Антиопределитель номера/ антиопределитель номера по запросу | 100.00/34.00 |
| Голосовая/факсимильная почта («Автоответчик»/«Секретарь») + переадресация | 0.00/68.00 |
| Служба коротких сообщений (SMS) | 0.00 |
| Данные без телефонии | 0.00 |
| Факс без телефонии | 0.00 |
| Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер) | 0.00 |
| Дополнительный номер для передачи данных, факса | 0.00 |
| Мобильный интернет | 0.00 |
| Конференц-связь | 0.00 |
| Мобильный помощник | 0.00 |
| Интернет - помощник | 0.00 |
| Доставка счета | 0.00 |
| Доставка счета по электронной почте | 0.00 |
| GPRS | 0.00 |
| GPRS-роуминг | 0.00 |
| Разовые платежи, руб. | |
| Детализированный счет (за сутки) | 1.00 |
| Детализированный отчет по балансу, с доставкой по электронной почте | 0.00 |
| Детализированный отчет по балансу с доставкой по факсу в пределах регионального центра | 3.40 |
| Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2.00 |
| Пакетная передача данных (GPRS)/SMS/MMS | 8:01-23:59/ 00:00-7:59 |
| Плата за 1 МБ переданной/полученной информации GPRS-Интернет | 8.45/3.45 |
| Плата за 10 КБ переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2.75/2.75 |
| Пакеты GPRS-Интернет трафика | Круглосуточно |
| Пакет «Internet 25» (включает 25 Мб входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 155.00 |
| Пакет «Internet 50» (включает 50 Мб входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 275.00 |
| Пакет «Internet 100» (включает 100 Мб входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 475.00 |
| Входящие SMS/исходящие SMS (за сообщение) | 0.00/1.95 |
| Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0.00/6.5 |
| Пакет SMS 50 (включает 50 исходящих SMS), в месяц | 75.00 |
| Пакет SMS 150 (включает 150 исходящих SMS), в месяц | 215.00 |
| Пакет SMS 300 (включает 300 исходящих SMS), в месяц | 400.00 |
| Междугородные и международные вызовы, руб. (включая вызовы типа «факс» и «данные») |
|
| Время звонка | Круглосуточно |
| Россия | 12.25 |
| Группа компаний МТС в СНГ с услугой "Родные страны корпоративные" | 12.25 |
| СНГ | 24.75 |
| Европа | 41.75 |
| Остальные страны | 62.75 |
| Дополнительные сервисные услуги, руб | |
| Выбор внеочередного номера | от 500.00 |
| Выбор «золотого» номера | от 990.00 |
| Замена SIM-карты с доставкой | 500.00 |
| Добавление/отмена услуг | 34.00 |
| Блокировки, руб. | |
| Добровольная блокировка, блокировка по утрате | 60% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги |
| Установка/снятие добровольной блокировки | 34.00/0.00 |
| Установка/снятие блокировки по утрате | 0.00/0.00 |
Правовая информация |
Цены указаны в рублях с учетом НДС. |

